Die hier angeführten Baukosten für den Wohnungsbau werden zweimal im Jahr von der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen beschlossen. Diese Baukostenangaben dienen in erster Linie zur Berechnung der Konzessionsgebühren und beziehen sich auf m³ umbauten Raumes bzw. auf m² Nettonoutzfläche.
Achtung: Wir weisen darauf hin, dass die hier angeführten Baukosten nur bedingt für eine Kostenschätzung verwendet werden können.
Baukosten für das Jahr 2024 Euro 455,00/m3 Euro 1.817,00/m2
Baukosten für das Jahr 2023 Euro 455,00/m3 Euro 1.817,00/m2
Baukosten für das Jahr 2022 Euro 406,00/m3 Euro 1.623,00/m2
Baukosten für das Jahr 2021 Euro 376,00/m3 Euro 1.504,00/m2
Baukosten für das Jahr 2020 Euro 376,00/m3 Euro 1.504,00/m2
Baukosten für das Jahr 2019 Euro 370,00/m3 Euro 1.480,00/m2
Baukosten für das 2. Halbjahr 2018 Euro 364,00/m3 Euro 1.455,00/m2
Baukosten für das 1. Halbjahr 2018 Euro 359,00/m3 Euro 1.435,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2017 Euro 359,00/m3 Euro 1.435,00/m2
Baukosten für das 2. Halbjahr 2016 Euro 359,00/m3 Euro 1.435,00/m2
Baukosten für das 1. Halbjahr 2016 Euro 355,00/m3 Euro 1.420,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2015 Euro 355,00/m3 Euro 1.420,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2014 Euro 355,00/m3 Euro 1.420,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2013 Euro 350,00/m3 Euro 1.401,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2012 Euro 342,00/m3 Euro 1.369,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2011 Euro 333,00/m3 Euro 1.333,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2010 Euro 330,00/m3 Euro 1.320,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2009 Euro 330,00/m3 Euro 1.320,00/m2
Baukosten für das 1. und 2. Halbjahr 2008 Euro 312,00/m3 Euro 1.248,00/m2
Baukosten für das 2. Halbjahr 2007 Euro 309,00/m3 Euro 1.236,00/m2
Baukosten für das 1. Halbjahr 2007 Euro 308,00/m3 Euro 1.232,00/m2
Archiv Baukostenpreise (mit Angabe vorhergehender Jahre) des Landesinstitutes für Statistik.
Tabellen mit Euroangaben am Ende des Pdf-Dokuments.
Siehe <<
HIER >>